クラブの概要
【クラブの略歴】
| 創立総会 | 1995年11月24日 場所:高崎サンパレス |
| RI 加盟承認 | 1995年12月18日 |
| チャーターナイト | 1996年 3月23日 場所:高崎サンパレス |
| チャーターメンバー | 42名 |
| 創立当時のガバナー | 重田 政信 |
| スポンサークラブ | 高崎北ロータリークラブ |
| 特別代表 | 内藤 良治 |
【クラブの概要】
| 区域限界 | 高崎市 |
| 区域内人口 | 高崎市の人口は約364,712人です。これを高崎市内6RCで共有します。 (2025年5月31日現在 高崎市364,712人) |
| 会員数 | 45人(2025年7月1日現在)内女性会員9名 |
| 地区番号 | 2840 |
| クラブ番号 | 31162 |
【友好クラブ】
| 友好クラブ | 神戸東灘ロータリークラブ(RID2680) 2014年3月28日友好クラブ締結 |
【姉妹クラブ】
| 姉妹クラブ |
The Rotary Club of Wahiawa-Waialua (RCWW), RID5000(Hawaii) 2018年9月13日姉妹クラブ締結 |
【過去における顕著な業績】
| 2023年10月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 1998年 3月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 1998年 6月 | RI会長賞受賞 |
| 1998年 10月 | 会員増強優秀クラブ賞(第1位)受賞 |
| 1999年 11.月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 2001年 5月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 2002年 10月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 2005年 6月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 2006年 10月 | ガバナー賞受賞 |
| 2007年 5月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 2008年 11月 | ガバナー賞受賞 |
| 2008年 11月 | 会員増強・拡大賞受賞 |
| 2009年 5月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 2011年 4月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 2012年 7月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 2014年 4月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 2015年 3月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 2016年 12月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 2017年 4月 | ガバナー賞受賞【合唱団15周年記念コンサートの文化活動に対して】 |
| 2018年 12月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 2021年 5月 | 100%ロータリー財団寄付クラブ受賞(2019-2020年度) |
| 2021年 5月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 2022年 4月 | 100%ロータリー財団寄付クラブ受賞(2020-2021年度) |
| 2022年 9月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
| 2023年 5月 | 100%ロータリー財団寄付クラブ受賞(2021-2022年度) |
| 2023年 5月 | Every Rotarian, Every Yearクラブ受賞(2021-2022年度) |
| 2023年10月 | ロータリー賞受賞 |
| 2023年10月 | ガバナー特別賞受賞 |
| 2023年10月 | 100%ロータリー財団寄付クラブ受賞(2022-2023年度) |
| 2023年10月 | 米山功労クラブ表彰受賞 |
【クラブ内親睦会活動】
| ゴルフ部 | 上手い人も、そうでもない人も楽しんでいます。 |
| 合唱団 | 【休会中】 |
| 茶道部 | 【休会中】 |
| スキー部 | 昼はスキー、夜はウィスキーですべりまくってます。 |
| 英会話サークル | 【休会中】 |
| ワイン会 | 2024年より活動 |
【クラブバナー】
高崎にロータリークラブが作られた時から、その多くのバナーを企画された水原徳言氏にデザインをお願いしました。
高崎は、この地に生まれた「群馬交響楽団」によって音楽の都市といわれ、それにちなんで当クラブは、高崎シンフォニーロータリークラブと称しております。
バナーの横の形は互の連携をあらわし、ロータリーソングの「奉仕の理想」の前奏部を示して「音楽のある街・高崎市」を象徴するものです。



